0 ₽
Печать
65" Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU Neo QLED, 4K Ultra HD, СМАРТ ТВ, Tizen OS, черный
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 65" Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU Neo QLED, 4K Ultra HD, СМАРТ ТВ, Tizen OS, черный, QE65QN70FAUXRU
| Артикул | QE65QN70FAUXRU |
| Бренд | SAMSUNG |
| Гарантия | 12 мес. |
| Медиаплеер | |
| Запись видео | на USB |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | 3GP, ASF, AV1, AVI, M2TS, MKV, MP4, TS, VOB, VRO, H.263, H.264, H.265, MPEG4, VC-1, VP8, WMV |
| Экран телевизора | |
| Бренд | SAMSUNG |
| Модель | QE65QN70FAUXRU |
| Год создания модели | 2025 |
| Диагональ | 65" (165 см) |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | Neo QLED |
| Тип подсветки | mini-LED |
| Тип матрицы | QLED |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Smart TV | |
| Поддержка SMART TV | есть |
| Операционная система | Tizen OS |
| Экосистема | Samsung SmartThings |
| Часть умного дома | да |
| Беспроводные технологии | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Беспроводная коммуникация | AirPlay 2, DLNA |
| Особенности | |
| Функции и режимы | Time Shift, возможность записи на USB носитель, гид по программам (EPG), игровой режим, телетекст |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Управление и безопасность | голосовое управление, пульт ДУ, родительский контроль, управление со смартфона |
| Особенности игрового режима | FreeSync Premium Pro, ALLM, Game Motion Plus, Dynamic Black EQ, Super Ultra Wide Game View, Game Bar |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Антенный вход | IEC75 |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), USB Type-A |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъемы HDMI | общее количество HDMI 4 |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI eARC |
| Разъем USB | 2 |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 шт |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
| Изображение | |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10, HDR10+, HLG |
| Процессор изображения | NQ4 AI Gen2 |
| Акустическая система | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2*10 Вт |
| Технологии звука | 360 Audio, Active Voice Amplifier Pro, Адаптивный звук Pro, OTS Lite, Режим Q-Symphony |
| Корпус телевизора | |
| Размер VESA | 400x300 |
| Тип подставки | по центру |
| Цвет | черный |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1451.7 x 890.4 x 279.4 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1451.7 x 832.2 x 25.7 мм |
| Размеры, вес | |
| Вес без подставки | 20.8 кг |
| Вес товара | 21.8 кг |
| Тюнер телевизора | |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
| Кабельный тюнер DVB-C | есть |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
| Энергопотребление | |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 230 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 1.595x0.145x0.93 м |
| Вес упаковки (ед) | 35 кг |
| Комплект поставки | |
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
65" Телевизор Samsung QE65QN70FAUXRU Neo QLED, 4K Ultra HD, СМАРТ ТВ, Tizen OS, черный отзывы
About this product reviews yet. Be the first!






















