0 ₽
Печать
11.5" Планшет Huawei MatePad 11.5 Papermatte TXZ-W09 8/256 GB 9000WL Wi-Fi, 2456 x 1600, 120Гц, HarmonyOS 4.3, серый 53014KCD
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 11.5" Планшет Huawei MatePad 11.5 Papermatte TXZ-W09 8/256 GB 9000WL Wi-Fi, 2456 x 1600, 120Гц, HarmonyOS 4.3, 53014KCD
| Артикул | 53014KCD |
| Бренд | HUAWEI |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HUAWEI |
| Модель | TXZ-W09 |
| Год релиза | 2025 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 11.5 " |
| Разрешение экрана | 2456 x 1600 |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Тип разрешения экрана | 2.2K |
| Яркость экрана | 600 кд/м2 |
| Контрастность | 1400 :1 |
| Число пикселей на дюйм | 256 PPI |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Коммуникации | |
| Технология связи | не поддерживается |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Разъемы | |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Конфигурация | |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9000WL |
| Процессор, частота | 2.487 ГГц |
| Число ядер процессора | 8-ядерный |
| Техпроцесс / литография | 5 нм |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | SD-карта не поддерживается |
| Операционная система | HarmonyOS 4.3 |
| Оболочка ОС | HarmonyOS |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | серый |
| Размеры (ШхВхТ) | 261.4 х 177.6 х 6.1 мм |
| Вес товара | 520 грамм |
| Камера | |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп, F/1.8 |
| Особенности камеры | автофокусировка, камера с AI, широкоугольная |
| Запись видео | 1080p |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп, F/2.0 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Функции и режимы съемки основной камеры | украшение, панорама, аудиоконтроль, таймер, отрезок времени, водяной знак, документы, AI Lens |
| Функции и режимы съемки фронтальной камеры | украшение, зеркало, аудиоконтроль, таймер, отрезок времени, водяной знак |
| Особенности | |
| Встроенные датчики | датчик Холла, датчик приближения, датчик силы тяжести |
| Поддерживаемые стилусы | с HUAWEI MPencil (3-го поколения) |
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 10100 мAч |
| Время работы в режиме ожидания, до | 1270 ч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
| Поддерживаемая мощность быстрой зарядки | 40 Вт |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 4 |
| Поддержка аудиоформатов | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav и *.midi |
| Поддержка видеоформатов | *.3gp и *.mp4 |
| Поддержка других форматов | *.png, *.gif, *.jpg, *.bmp, *.webp и *.wbmp |
| Поддержка объемного звука | есть |
| Технология объемного звука | Huawei Histen |
| Дополнительные функции | Wi-Fi MIMO |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Планшет, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация |
| Выходная мощность адаптера питания | 40 Вт |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.278x0.192x0.049 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.07 кг |
11.5" Планшет Huawei MatePad 11.5 Papermatte TXZ-W09 8/256 GB 9000WL Wi-Fi, 2456 x 1600, 120Гц, HarmonyOS 4.3, серый 53014KCD отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


















