0 ₽
Печать
8.7" Планшет Honor Pad X7 JMS-L09 4/64 GB 680 4G, 1340 x 800, 90Гц, Android 15, серый 5504ADRE
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 8.7" Планшет Honor Pad X7 JMS-L09 4/64 GB 680 4G, 1340 x 800, 90Гц, Android 15, 5504ADRE
| Артикул | 5504ADRE |
| Бренд | HONOR |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HONOR |
| Модель | X7 JMS-L09 |
| Год релиза | 2025 |
| Поддержка AI | есть, HONOR AI |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 8.7 " |
| Разрешение экрана | 1340 x 800 |
| Соотношение сторон экрана | 5:3 |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Число пикселей на дюйм | 180 PPI |
| Контрастность | 1500 :1 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Коммуникации | |
| Технология связи | 3G, 4G |
| SIM карта | nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.0 |
| Система навигации | A-GPS, Beidou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Разъемы | |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Разъемы | слот для карты памяти |
| Конфигурация | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Процессор, частота | 2.4 ГГц |
| Число ядер процессора | 8-ядерный |
| Особенности процессора | Qualcomm Q6225 |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Графический контроллер | Qualcomm Adreno 610 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Операционная система | Android 15 |
| Максимальный объем карт памяти | 1024 ГБ |
| Оболочка ОС | Magic OS |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | серый |
| Размеры (ШхВхТ) | 124.8 х 277.07 х 7.99 мм |
| Вес товара | 370 грамм |
| Камера | |
| Разрешение основной камеры | 8 Мп, F/2.0 |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Запись видео | 1080p |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп, F/2.2 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Функции и режимы съемки основной камеры | HDR, Ночная съемка, Украшение, Фото, Фильтры |
| Функции и режимы съемки фронтальной камеры | HDR, Ночная съемка,Украшение, Фото, Фильтры |
| Особенности | |
| Встроенные датчики | Датчик освещенности, акселерометр (G-sensor), датчик освещенности |
| Биометрическая идентификация | идентификация по лицу |
| Поддерживаемые стилусы | HONOR CHOICE |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 7020 мAч |
| Время работы от батареи (max) | 30 ч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Время работы в интернете | 21 ч |
| Время работы в режиме ожидания, до | 1344 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 21 ч |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Поддержка аудиоформатов | PCM, AAC, MP3, WMA (v9-v10), WMA Lossless, WMAPro 10, AMR-NB/AMR-WB, FLAC, ALAC, Vorbis, AIFF, APE, DSD с конвертацией |
| Поддержка видеоформатов | 3G2, AVI, TS/M2TS, MKV, WEBM, MPG, HEIC/HEIF, ASF, MOV, 3GP/MPEG-4 |
| Дополнительные функции | поддержка OTG |
| Поддержка других форматов | BMP, GIF, JPEG, PNG, WEBP, HEIF |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | Планшет, зарядное устройство,кабель Type-C, краткое руководство по эксплуатации, руководство по после продажному обслуживанию |
| Выходная мощность адаптера питания | 18 Вт |
| Питание | |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.225x0.14x0.05 м |
| Вес упаковки (ед) | 0.6 кг |
| Страна производства | |
| Страна производства | Китай |
8.7" Планшет Honor Pad X7 JMS-L09 4/64 GB 680 4G, 1340 x 800, 90Гц, Android 15, серый 5504ADRE отзывы
About this product reviews yet. Be the first!


















