0 ₽
Печать
13.2" Планшет Huawei MatePad Pro WEB-W09 12/512 GB T92 Wi-Fi, 2880 x 1920, 144Гц, HarmonyOS 4, с клавиатурой, золотистый 53014EXQ
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 13.2" Планшет Huawei MatePad Pro WEB-W09 12/512 GB T92 Wi-Fi, 2880 x 1920, 144Гц, HarmonyOS 4, с клавиатурой, 53014EXQ
| Артикул | 53014EXQ |
| Бренд | HUAWEI |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HUAWEI |
| Модель | WEB-W09 |
| Год релиза | 2025 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 13.2 " |
| Разрешение экрана | 2880 x 1920 |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Тип разрешения экрана | 2.8K |
| Тип экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Особенности экрана | Multitouch, автоматическая ориентация, олеофобное покрытие |
| Яркость экрана | 1000 кд/м2 |
| Контрастность | 1000000 :1 |
| Число пикселей на дюйм | 262 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 1.07 |
| Коммуникации | |
| Технология связи | не поддерживается |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Система навигации | Beidou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Поддержка GPRS | есть |
| Разъемы | |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 3.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 6 |
| Количество микрофонов | 4 |
| Поддержка аудиоформатов | *.MP3, *.MP4, *.3gp, *.Ogg, *.AAC, *.FLAC, *.MIDI |
| Поддержка видеоформатов | *.3gp, *.Mp4 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Поддержка объемного звука | есть |
| Дополнительные функции | поддержка OTG |
| Камера | |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп, F/1.8 |
| Особенности камеры | автофокусировка, вспышка |
| Основная камера 2 | 8 |
| Запись видео | 4К |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп, F/2.2 |
| Функции и режимы съемки основной камеры | Профи, Замедление, Ночь, Панорама, Отрезок времени, Живые фото, Стикеры, Документы, Украшение, Таймер, Аудиоконтроль и Улыбка |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | золотистый |
| Размеры (ШхВхТ) | 289.1 х 196.1 х 5.5 мм |
| Вес товара | 580 грамм |
| Конфигурация | |
| Процессор | HiSilicon Kirin T92 |
| Процессор, частота | 2.5 ГГц |
| Число ядер процессора | 8-ядерный |
| Техпроцесс / литография | 7 нм |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Операционная система | HarmonyOS 4 |
| Особенности | |
| Встроенные датчики | гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик силы тяжести, компас |
| Биометрическая идентификация | идентификация по отпечатку пальца |
| Особенности | dToF-модуль для измерения глубины резкости, Белая клавиатура |
| Поддерживаемые стилусы | HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) |
| Батарея | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 10100 мAч |
| Особенности зарядки | беспроводная зарядка внешних устройств |
| Комплектация | |
| Дополнительно в комплекте | Клавиатура |
| Комплект поставки | Планшет, зарядное устройство, Кабель USB TypeC/Type-A, Клавиатура, Документация |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.315x0.222x0.067 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.45 кг |
13.2" Планшет Huawei MatePad Pro WEB-W09 12/512 GB T92 Wi-Fi, 2880 x 1920, 144Гц, HarmonyOS 4, с клавиатурой, золотистый 53014EXQ отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

