0 ₽
Печать
11.5" Планшет Huawei MatePad Papermatte BTK-W09 8/256 GB T80 Wi-Fi, 2200 x 1440, 120Гц, HarmonyOS 4.2, с клавиатурой, голубой 53014FSE
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 11.5" Планшет Huawei MatePad Papermatte BTK-W09 8/256 GB T80 Wi-Fi, 2200 x 1440, 120Гц, HarmonyOS 4.2, с клавиатурой, 53014FSE
| Артикул | 53014FSE |
| Бренд | HUAWEI |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HUAWEI |
| Модель | BTK-W09 |
| Год релиза | 2025 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 11.5 " |
| Разрешение экрана | 2200 x 1440 |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Контрастность | 1400 :1 |
| Число пикселей на дюйм | 229 PPI |
| Количество цветов дисплея | 16 млн |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Коммуникации | |
| Технология связи | не поддерживается |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Разъемы | |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB Type-C | 2.0 |
| Разъемов USB Type-C | 1 шт |
| Конфигурация | |
| Процессор | HiSilicon Kirin T80 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Процессор, частота | 2.62 ГГц |
| Число ядер процессора | 8-ядерный |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | SD-карта не поддерживается |
| Операционная система | HarmonyOS 4.2 |
| Техпроцесс / литография | 5 нм |
| Камера | |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп, F/1.8 |
| Особенности камеры | автофокусировка |
| Запись видео | 4К |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Фронтальная камера | есть |
| Запись видео фронтальной камеры | 1080p, 720p |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Видеосъемка 720p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп, F/2.2 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Функции и режимы съемки основной камеры | Украшение, Панорама, Аудиоконтроль, Таймер, Отрезок времени, Водяной знак, Документы, AI Lens |
| Особенности видеосъемки | запись видео с приближением |
| Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 кад/сек |
| Функции и режимы съемки фронтальной камеры | Украшение, Зеркало, Аудиоконтроль, Таймер, Отрезок времени, Водяной знак |
| Особенности | |
| Встроенные датчики | датчик Холла, датчик освещенности, датчик силы тяжести |
| Поддерживаемые стилусы | HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) |
| Особенности | Мультиэкран, App Multiplier, Режим нескольких окон |
| Батарея | |
| Емкость аккумулятора | 7700 мAч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Время работы в режиме ожидания, до | 900 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 9.5 ч |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 4 |
| Количество микрофонов | 2 |
| Поддержка аудиоформатов | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi |
| Поддержка видеоформатов | *.mp4, *.3gp |
| Поддержка объемного звука | есть |
| Технология объемного звука | Huawei Histen |
| Дополнительные функции | поддержка OTG |
| Корпус | |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет | голубой |
| Размеры (ШхВхТ) | 260.88 х 176.82 х 6.85 мм |
| Вес товара | 499 грамм |
| Комплектация | |
| Дополнительно в комплекте | Клавиатура |
| Комплект поставки | Планшет, Клавиатура, Адаптер питания, Кабель USB-C, Документация |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.279x0.188x0.073 м |
| Вес упаковки (ед) | 1.56 кг |
11.5" Планшет Huawei MatePad Papermatte BTK-W09 8/256 GB T80 Wi-Fi, 2200 x 1440, 120Гц, HarmonyOS 4.2, с клавиатурой, голубой 53014FSE отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

