0 ₽
Печать
23.8" Моноблок HP ProOne 440 G9 Full HD, Intel Core i7 13700T, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, FreeDOS черный и серебристый 884R5EA
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - Моноблок HP ProOne 440 G9, 884R5EA
| Артикул | 884R5EA |
| Бренд | HP |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристики экрана | |
| Модель | 440 G9 |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Цветовой охват NTSC | 72 % |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Сенсорный экран | нет |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 3 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-A) | 5 |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-C) | 5 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Поддержка NVMe | есть |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | 2.5" |
| Интерфейс второго разъема накопителя | SATA |
| Описание возможностей апгрейда | 1 х 2.5" SATA |
| Количество разъемов накопителей | 2 шт |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
| Количество свободных разъемов накопителей | 1 шт |
| Корпус | |
| Блок питания | внешний, 120 Вт |
| Цвет корпуса | черный и серебристый |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 539.3 х 379.4 х 225 мм |
| Вес | 7.77 кг |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Разрешение Web-камеры | 5 Мп |
| Тип Web-камеры | выдвижная |
| Наличие динамиков | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество микрофонов | 2 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 3200 МГц |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 13700T |
| Процессор, частота | 1.4 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 20 |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, проводная, без русских букв |
| Мышь в комплекте | в комплекте, проводная |
| Оптический привод | нет |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel UHD Graphics 770 |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.65x0.195x0.44 м |
| Вес упаковки (ед) | 9.1 кг |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | FreeDOS |
23.8" Моноблок HP ProOne 440 G9 Full HD, Intel Core i7 13700T, 8ГБ DDR4, 512ГБ SSD, FreeDOS черный и серебристый 884R5EA отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

