0 ₽
Печать
23.8" Моноблок DIGMA PRO Vision Full HD, Intel Core i5 12450H, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Windows 11 Professional, черный DM23P5-ADXW01
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - Моноблок DIGMA PRO Vision, DM23P5-ADXW01
Артикул | DM23P5-ADXW01 |
Гарантия | 12 мес. |
Бренд | DIGMA PRO |
Экран | |
Модель | Vision |
Диагональ экрана | 23.8 " |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение матрицы экрана | Full HD |
Частота обновления | 60 Гц |
Регулировка высоты | Да |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Основные характеристики | |
Страна производства | Китай |
Хранение информации | |
Объем SSD | 512 Гб |
Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Встроенный кард-ридер | встроенный |
Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
Описание возможностей апгрейда | SODIMM M.2 2280 PCIeGen3x4 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Мультимедиа | |
Web-камера | есть |
Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
Тип Web-камеры | съемная со шторкой |
Наличие динамиков | есть |
Количество микрофонов | 2 |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 16 ГБ, DDR4 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
Разъемы | |
Разъемов USB 2.0 | 2 |
Разъемов USB 3.2 | 4 |
Макс. скорость передачи данных USB (Type-A) | 5 Гбит/с |
Макс. скорость передачи данных USB (Type-C) | 5 Гбит/с |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъем для микрофона | 1 |
Разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Корпус | |
Размер крепления VESA | 75x75 |
Блок питания | 90 Вт |
Цвет корпуса | черный |
Размеры корпуса (ШхВхГ) | 541 х 435 х 69 мм |
Вес | 6.55 кг |
Высота корпуса с подставкой | 322 мм |
Материал корпуса | пластик |
Материал подставки | металл |
Особенности | |
Слот замка безопасности | есть |
Процессор | |
Процессор | Intel Core i5 12450H |
Процессор, частота | 2.0 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Количество потоков | 12 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Комплектация | |
Клавиатура в комплекте | в комплекте, беспроводная, с русскими буквами |
Мышь в комплекте | в комплекте, беспроводная |
Коммуникации | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Встроенный Bluetooth | есть |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Ethernet |
Видеокарта | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Графика | Intel UHD Graphics |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.195x0.39 м |
Вес упаковки (ед) | 9.425 кг |
Программное обеспечение | |
Операционная система | Windows 11 Professional |
23.8" Моноблок DIGMA PRO Vision Full HD, Intel Core i5 12450H, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Windows 11 Professional, черный DM23P5-ADXW01 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!