0 ₽
Печать
27" Моноблок Lenovo IdeaCentre 27IRH9 Full HD, Intel Core i7 13620H, 16ГБ DDR5, 512ГБ SSD, без операционной системы серый F0HM0133RU
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 27" Моноблок Lenovo IdeaCentre 27IRH9 Full HD, Intel Core i7 13620H, 16ГБ DDR5, 512ГБ SSD, без операционной системы серый F0HM0133RU, F0HM0133RU
| Артикул | F0HM0133RU |
| Бренд | LENOVO |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные характеристики | |
| Серия | IdeaCentre |
| Модель | 27IRH9 |
| Характеристики экрана | |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость экрана | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1300:1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Угол обзора | 89 - по горизонтали, 89 - по вертикали |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Цветовой охват sRGB | 99 % |
| Сенсорный экран | нет |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 ° |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 13620H |
| Процессор, частота | 2.4 ГГц (4.9 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.1 | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-A) | 10 Гбит/с |
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-C) | 10 Гбит/с |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 2.1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Корпус | |
| Блок питания | внешний, 135 Вт |
| Цвет корпуса | серый |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 611.72 х 473.16 х 192 мм |
| Вес | 7.1 кг |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Поддержка NVMe | есть |
| Количество разъемов накопителей | 1 шт |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение Web-камеры | 5 Мп |
| Тип Web-камеры | с механическим выключателем |
| Встроенные динамики | 2х3 Вт |
| Наличие динамиков | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Звук | HARMAN |
| Количество микрофонов | 2 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, SO-DIMM, 5200 МГц |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, проводная, с русскими буквами |
| Мышь в комплекте | в комплекте, проводная |
| Оптический привод | нет |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel UHD Graphics |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.75x0.225x0.55 м |
| Вес упаковки (ед) | 10.1 кг |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | без операционной системы |
27" Моноблок Lenovo IdeaCentre 27IRH9 Full HD, Intel Core i7 13620H, 16ГБ DDR5, 512ГБ SSD, без операционной системы серый F0HM0133RU отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
















