0 ₽
Печать
23.8" Моноблок TECLAST T24 Air Full HD, Intel Core i5 14450HX, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Windows 11 Pro, черный T24 AIR 14450HX16G512FKRU
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 23.8" Моноблок TECLAST T24 Air Full HD, Intel Core i5 14450HX, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Windows 11 Pro, черный T24 AIR 14450HX16G512FKRU, T24 AIR 14450HX16G512FKRU
| Артикул | T24 AIR 14450HX16G512FKRU |
| Бренд | TECLAST |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристики экрана | |
| Модель | T24 Air |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 14 мс |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Угол обзора | 178 - по горизонтали, 178 - по вертикали |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Сенсорный экран | нет |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Разъемов RS-232 | 1 |
| Разъемов USB 2.0 (Type-C) | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Поддержка NVMe | есть |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Встроенный кард-ридер | встроенный |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
| Описание возможностей апгрейда | Возможность заменить SSD до 4 Тб |
| Корпус | |
| Блок питания | внешний, 120 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 540 х 432 х 54 мм |
| Вес | 5.8 кг |
| Материал подставки | металл |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
| Тип Web-камеры | выдвижная |
| Наличие динамиков | есть |
| Встроенные динамики | 2х3 Вт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 2666 МГц |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 14450HX |
| Процессор, частота | 2.4 ГГц (4.8 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, проводная |
| Мышь в комплекте | в комплекте, проводная |
| Оптический привод | нет |
| Комплектация | кабель питания, адаптер питания, руководство пользователя |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel Iris Xe |
| Упаковка | |
| Вес упаковки (ед) | 7 кг |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
23.8" Моноблок TECLAST T24 Air Full HD, Intel Core i5 14450HX, 16ГБ DDR4, 512ГБ SSD, Windows 11 Pro, черный T24 AIR 14450HX16G512FKRU отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

