0 ₽
Печать
23.8" Моноблок TECLAST M24 Air Full HD, Intel Core i5 12600HX, 16ГБ DDR4, 1ТБ SSD, Windows 11 Pro, черный M24 AIR 12600HX16G1TKRU
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 23.8" Моноблок TECLAST M24 Air Full HD, Intel Core i5 12600HX, 16ГБ DDR4, 1ТБ SSD, Windows 11 Pro, черный M24 AIR 12600HX16G1TKRU, M24 AIR 12600HX16G1TKRU
| Артикул | M24 AIR 12600HX16G1TKRU |
| Бренд | TECLAST |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристики экрана | |
| Модель | M24 Air |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Время отклика | 14 мс |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1200:1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Угол обзора | 178 - по горизонтали, 178 - по вертикали |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Сенсорный экран | нет |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Разъемов RS-232 | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 1024 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Поддержка NVMe | есть |
| Интерфейс второго разъема накопителя | SATA 3 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
| Количество разъемов накопителей | 2 шт |
| Количество свободных разъемов накопителей | 1 шт |
| Описание возможностей апгрейда | Возможность заменить SSD до 4 Тб, SATA3*1 |
| Корпус | |
| Блок питания | внешний, 120 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 541 х 407 х 63 мм |
| Вес | 4.6 кг |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
| Тип Web-камеры | выдвижная |
| Наличие динамиков | есть |
| Встроенные динамики | 2х3 Вт |
| Встроенный микрофон | есть |
| Количество микрофонов | 2 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 2666 МГц |
| Количество слотов под модули памяти | 1 |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 12600HX |
| Процессор, частота | 2.5 ГГц (4.6 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, проводная, с русскими буквами |
| Мышь в комплекте | в комплекте, проводная |
| Оптический привод | нет |
| Комплектация | Кабель питания, клавиатура, мышь, адаптер питания, руководство пользователя |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel UHD Graphics |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.615x0.17x0.485 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.9 кг |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
23.8" Моноблок TECLAST M24 Air Full HD, Intel Core i5 12600HX, 16ГБ DDR4, 1ТБ SSD, Windows 11 Pro, черный M24 AIR 12600HX16G1TKRU отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

