0 ₽
Печать
23.8" Моноблок ASUS E3402WVA-BPC0120 Full HD, Intel Core 3 100U, 16ГБ DDR5, 512ГБ SSD, без операционной системы черный 90PT03T2-M00U70
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - 23.8" Моноблок ASUS E3402WVA-BPC0120 Full HD, Intel Core 3 100U, 16ГБ DDR5, 512ГБ SSD, без операционной системы черный 90PT03T2-M00U70, 90PT03T2-M00U70
| Артикул | 90PT03T2-M00U70 |
| Бренд | ASUS |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристики экрана | |
| Модель | E3402WVA-BPC0120 |
| Разрешение экрана | 1920 х 1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Время отклика | 25 мс |
| Покрытие экрана | матовое |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 " |
| Угол обзора | 178 - по горизонтали, 178 - по вертикали |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Сенсорный экран | нет |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 3 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-A) | 5 Гбит/с |
| Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Макс. скорость передачи данных USB (Type-C) | 5 Гбит/с |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Поддержка NVMe | есть |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | 2.5" |
| Интерфейс второго разъема накопителя | SATA |
| Поддержка карт памяти | SD/MMC |
| Количество разъемов накопителей | 2 шт |
| Встроенный кард-ридер | встроенный |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | есть |
| Количество свободных разъемов накопителей | 1 шт |
| Описание возможностей апгрейда | 1x 2.5" 7mm SATA |
| Корпус | |
| Блок питания | внешний, 90 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 539 х 423 х 165 мм |
| Вес | 5.4 кг |
| Особенности | |
| Особенности | Stand type VESA supported |
| Слот замка безопасности | есть |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | есть |
| Разрешение Web-камеры | 0.9 Мп |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Встроенный микрофон | есть |
| Наличие динамиков | есть |
| Звук | SonicMaster |
| Тип Web-камеры | со шторкой |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, SO-DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 шт |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core 3 100U |
| Процессор, частота | 1.2 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Количество потоков | 8 |
| Комплектация | |
| Клавиатура в комплекте | в комплекте, проводная, с русскими буквами |
| Мышь в комплекте | в комплекте, проводная |
| Оптический привод | нет |
| Коммуникации | |
| Встроенный Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Видеокарта | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel Graphics |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.585x0.19x0.515 м |
| Вес упаковки (ед) | 7.8 кг |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | без операционной системы |
23.8" Моноблок ASUS E3402WVA-BPC0120 Full HD, Intel Core 3 100U, 16ГБ DDR5, 512ГБ SSD, без операционной системы черный 90PT03T2-M00U70 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

