0 ₽
Печать
Рабочая станция HP Z2 G9, Intel Core i9 14900K, DDR5 32ГБ, 1ТБ(SSD), Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Pro, черный 996N0ET
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - Рабочая станция HP Z2 G9, 996N0ET
| Артикул | 996N0ET |
| Бренд | HP |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HP |
| Модель | Z2 G9 |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i9 14900K |
| Сокет процессора | LGA 1700 |
| Поколение процессоров | Intel 14xxx |
| Процессор, частота | 3.2 ГГц (6 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 24-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 16 |
| Частота энергоэффективных ядер | 2.4 ГГц и 4.4 ГГЦ в режиме Turbo |
| Количество потоков | 32 |
| Система охлаждения процессора | воздушное |
| Чипсет материнской платы | Intel W680 |
| Разъемы | |
| Описание аудио | Realtek ALC3205-VA2-CG |
| Разъемов USB 3.0 | 1 |
| Разъемов USB 2.0 | 3 |
| Разъемов USB 2.0 (сзади) | 3 |
| Разъемов USB 3.1 | 6 шт |
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 1 |
| Разъемов USB 3.1 (сзади) | 2 |
| Разъемов USB 3.1 (спереди) | 4 |
| Общее количество портов USB Type-A | 10 шт |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 2 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 2 |
| Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.4 |
| Слотов PCI-E x1 | 1 |
| Слотов PCI-E x16 | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Разъем наушники/микрофон (спереди) | 1 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Оперативная память | 32 ГБ, DDR5, DIMM, 4800 МГц |
| Количество слотов под модули памяти | 4 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Графика | Intel UHD Graphics 770 |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Разрядность ОС | 64-bit |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 1024 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Количество SSD | 1 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Описание возможностей апгрейда | 1x 2.5" HDD 2x 3.5" HDD; 3x M.2 NVME 2280 SSD |
| Корпус | |
| Слоты расширения | 1 PCIe 3 x4 (x16 ) 1 PCIe 3 x4 (x4 ); 1 PCIe 3 x1 (x4 ); 1 PCIe 5 x16 (x16 ); 1 M.2 2230 PCIe 3 X1 для WLAN |
| Расположение | вертикальное |
| Тип корпуса | tower |
| Тип блока питания | внутренний |
| Блок питания | 700 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 169 х 385 х 356 мм |
| Вес товара | 6.2 кг |
| Отделка корпуса | матовая |
| Мультимедиа | |
| Встроенные динамики | 1х2 Вт |
| Комплектация | |
| Клавиатура | в комплекте |
| Мышь | в комплекте |
| Клавиатура с русскими буквами | с русскими буквами |
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.486x0.299x0.525 м |
| Вес упаковки (ед) | 10.16 кг |
Рабочая станция HP Z2 G9, Intel Core i9 14900K, DDR5 32ГБ, 1ТБ(SSD), Intel UHD Graphics 770, Windows 11 Pro, черный 996N0ET отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

