0 ₽
Печать
Рабочая станция Dell Precision 3460 SFF Intel Core i5 13500, DDR5 16ГБ, 512ГБ(SSD), NVIDIA Quadro T400 - 4 ГБ, Windows 11 Pro, черный 3460-5651
0 ₽
В избранноеСравнение
Характеристики - Рабочая станция Dell Precision 3460 SFF Intel Core i5 13500, 3460-5651
| Артикул | 3460-5651 |
| Бренд | DELL |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные характеристики | |
| Бренд | DELL |
| Модель | 3460 |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i5 13500 |
| Поколение процессоров | Intel 13xxx |
| Сокет процессора | LGA 1700 |
| Процессор, частота | 2.5 ГГц (4.8 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Частота энергоэффективных ядер | 1.8 ГГц и 3.5 ГГЦ в режиме Turbo |
| Количество потоков | 20 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Чипсет материнской платы | Intel W680 |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Разъемов USB 3.0 | 5 |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.0 (спереди) | 1 |
| Разъемов USB 2.0 (спереди) | 2 |
| Разъемов USB 2.0 (сзади) | 2 |
| Разъемов USB 3.0 (сзади) | 4 |
| Общее количество портов USB Type-A | 9 шт |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 шт |
| Разъемов DisplayPort | 3 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
| Разъемов USB 3.2 (Type-C) (спереди) | 1 |
| Разъемов DisplayPort (сзади) | 3 |
| Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.4a |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Разъем наушники/микрофон (спереди) | 1 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, DIMM, 5600 МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 шт |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Графика | NVIDIA Quadro T400 - 4 ГБ |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Хранение информации | |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | да |
| Описание возможностей апгрейда | Три разъема SATA 3.0 для 3.5/2.5-дюймовых жестких дисков, два разъема для твердотельных накопителей M.2 2230/2280 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Корпус | |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Расположение | вертикальное, горизонтальное |
| Тип корпуса | small form factor |
| Тип блока питания | внутренний |
| Блок питания | 260 Вт |
| Цвет корпуса | черный |
| Материал корпуса | сталь |
| Размеры корпуса (ШхВхГ) | 92.6 х 290 х 292.8 мм |
| Отделка корпуса | матовая |
| Вес товара | 5.34 кг |
| Комплектация | |
| Клавиатура | в комплекте |
| Мышь | в комплекте |
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.385x0.255 м |
| Вес упаковки (ед) | 8 кг |
Рабочая станция Dell Precision 3460 SFF Intel Core i5 13500, DDR5 16ГБ, 512ГБ(SSD), NVIDIA Quadro T400 - 4 ГБ, Windows 11 Pro, черный 3460-5651 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

